<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>сирена Archive - Koordination von Hilfsaktionen im Landkreis Stade</title>
	<atom:link href="https://www.jork-hilft.de/tag/%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jork-hilft.de/tag/сирена/</link>
	<description>JORK, DAS ALTE LAND, BUXTEHUDE und APENSEN HILFT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2022 11:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.jork-hilft.de/wp-content/uploads/2022/04/cropped-Logo_Jork-Hilft_256-32x32.png</url>
	<title>сирена Archive - Koordination von Hilfsaktionen im Landkreis Stade</title>
	<link>https://www.jork-hilft.de/tag/сирена/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bundesweiter Warntag mit Handyalarm &#8211; Загальнодержавний день попередження з сигналом мобільного телефону</title>
		<link>https://www.jork-hilft.de/bundesweiter-warntag-mit-handyalarm-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jork-hilft]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 19:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein загальний]]></category>
		<category><![CDATA[Altes Land]]></category>
		<category><![CDATA[Apensen]]></category>
		<category><![CDATA[Buxtehude]]></category>
		<category><![CDATA[Drochtersen]]></category>
		<category><![CDATA[Harsefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Horneburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jork]]></category>
		<category><![CDATA[Lühe]]></category>
		<category><![CDATA[News новини]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlich / публічно]]></category>
		<category><![CDATA[Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Tools інструменти]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswarntag]]></category>
		<category><![CDATA[CB]]></category>
		<category><![CDATA[Cell Broadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[сирена]]></category>
		<category><![CDATA[федеральний день попередження]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jork-hilft.de/?p=1581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Katastrophenwarnungen automatisch aufs Handy – das sogenannte Cell-Broadcast soll nun auch in Deutschland getestet werden. Aber wie unterscheidet sich die Technik von Warn-Apps und wie genau sieht die Warnung aus? &#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.jork-hilft.de/bundesweiter-warntag-mit-handyalarm-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80/">Bundesweiter Warntag mit Handyalarm &#8211; Загальнодержавний день попередження з сигналом мобільного телефону</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.jork-hilft.de">Koordination von Hilfsaktionen im Landkreis Stade</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div class="wpulike wpulike-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="1581"
					data-ulike-nonce="14ebe2dfb2"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-heart"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_1581"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value=""></span>			</div></div>
	<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright" style="border-width: 0px; margin: 10px;" src="https://warnung-der-bevoelkerung.de/wp-content/uploads/2020/07/bundesweiter-warntag-2022_keyvisual-orange-1.png" alt="" width="400" height="200" />Katastrophenwarnungen automatisch aufs Handy – das sogenannte Cell-Broadcast soll nun auch in Deutschland getestet werden. Aber wie unterscheidet sich die Technik von Warn-Apps und wie genau sieht die Warnung aus?</p>
<p><span style="font-size: 1rem;">Im Rahmen des Warntags will das BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ) erstmals eine Testwarnmeldung der höchsten Warnstufe bundesweit an Handys versenden.</span></p>
<p>Am <b>8. Dezember2022</b> findet in diesem Jahr der <strong>bundesweite Warntag</strong> statt.</p>
<p>Das Besondere: Erstmals sollen auch sogenannte Cell-Broadcast-Meldungen (CB) getestet werden. Diese Technik nutzt spezielle  SMS-Nachrichten. Diese werden auf allen Smartphones und auch auf Tastenhandys (Mobilfunktelefone) empfangen und angezeigt.</p>
<p><span style="font-size: 1rem;">Wegen der Fülle an Nachrichten sind SMS heute auf Handys eher unauffällig und werden leicht übersehen. Für eine Katastrophenwarnung ist das aber wichtig, dass möglichst viele Menschen schnell informiert werden. </span>Im Gegensatz zu den individuell eingestellten Klingeltönen und der Klingellautstärke für SMS kommen die CB-Meldungen nicht leise daher, sondern als Alarmsirenensignal in voller Lautstärke. Die CB-Meldungen springen als unübersehbare SMS-Nachrichten auf dem Bildschirm. Auch wenn Sie Ihr Handy stumm geschaltet haben, hören Sie bei Warnungen der höchsten Stufe also den Alarm.</p>
<p>Grundsätzlich müssen Handys eingeschaltet und in einem Mobilfunknetz eingebucht sein. Ist der Akku leer oder das Handy im Flugzeugmodus bzw. ohne SIM-Karte oder eSIM unterwegs, klappt die Zustellung nicht.</p>
<p>Bitte informieren Sie auch Ihre Nachbarn, ältere Menschen und Kinder hierüber.</p>
<p>Weitere Informationen finden sie <a href="https://warnung-der-bevoelkerung.de" target="_blank" rel="noopener">hier</a> oder <a href="https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warnung-in-Deutschland/Bundesweiter-Warntag/bundesweiter-warntag_node.html" target="_blank" rel="noopener">hier</a></p>
<hr />
<p>Попередження про стихійні лиха автоматично надсилаються на мобільні телефони – так звана стільникова трансляція тепер також тестується в Німеччині. Але чим ця технологія відрізняється від попереджувальних програм і як саме виглядає попередження?</p>
<p>У рамках дня попередження BBK (Федеральне відомство цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах) хоче вперше надіслати тестове попереджувальне повідомлення найвищого рівня попередження на мобільні телефони по всій країні.</p>
<p><strong>Загальнодержавний день попередження цього року відбудеться 8 грудня 2022 року.</strong></p>
<p>Особливість: вперше також будуть тестуватися так звані стільникові широкомовні повідомлення (CB). Ця техніка використовує спеціальні SMS-повідомлення. Вони приймаються та відображаються на всіх смартфонах, а також на мобільних телефонах (мобільних телефонах).</p>
<p>Через величезну кількість повідомлень текстові повідомлення на мобільних телефонах сьогодні, як правило, непомітні, і їх легко не помітити. Однак для попередження про стихійні лиха важливо, щоб якомога більше людей було поінформовано швидко. На відміну від індивідуально налаштованих мелодій і гучності дзвінка для SMS, повідомлення CB звучать не тихо, а як сигнал сирени на повну гучність. Повідомлення CB стрибають на екрані як помітні SMS-повідомлення. Таким чином, навіть якщо ваш телефон вимкнено, ви все одно почуєте будильник для сповіщень найвищого рівня.</p>
<p>Мобільні телефони завжди повинні бути ввімкнені та підключені до мобільної мережі. Якщо акумулятор розряджений або мобільний телефон у режимі польоту або без SIM-карти чи eSIM, доставка не працюватиме.</p>
<p>Просимо також повідомити про це своїх сусідів, людей похилого віку та дітей.</p>
<p>Ви можете знайти більше інформації <a href="https://warnung-der-bevoelkerung.de" target="_blank" rel="noopener">тут</a> або <a href="https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warnung-in-Deutschland/Bundesweiter-Warntag/bundesweiter-warntag_node.html" target="_blank" rel="noopener">тут</a></p>
